| Especificaciones | Métrico |
|---|---|
| Diámetro externo del martillo | 115 mm (4.52”) |
| Largo de martillo (Sin broca, Hombro backhead al porta broca) | 1,057 (41.6”) |
| Llave de cabeza plana | 89 mm (3.5”) |
| Tipo de Shank de la broca | QL50 |
| Diámetro mínimo de broca | 127 mm (5”) |
| Peso martillo (Sin broca) | 59.9 Kg (132 Lbs) |
| Peso de broca | (4.5”/114mm) 15.9 Kg (35 Lbs) |
| Peso pistón | 13.7 Kg (30 Lbs) |
| Torque de compensación | 0.75 mm (0.03”) |
| Limite para girar camisa | No Reversible |
| Límite de descarte de la camisa | 106 mm (4.17”) |
| Paquete de aire mínimo recomendado | 283 L/s @17.2 Bar (600 CFM@250 Psi) |
DTH Hammer MP50
- Hammer outside diameter: 115mm (4.6″)
- Hammer length: 1,057mm (41.6″)
- Minimum bit size: 127mm (5″)
- Standard backhead thread: 3 1/2″ API Reg
- Recommended minimum air package:
283 L/s @ 17 bar (600 cfm @ 250 psi) - Supported shanks: QL50




