| Especificaciones DTH Hammer MP56 (MQ-QL) | Métrico |
|---|---|
| Diámetro externo del martillo | 124mm (4.9”) |
| Largo de martillo (Sin broca, Hombro backhead al porta broca) | 1,019mm (40.1”) |
| Llave de cabeza plana | 89mm (3.5”) |
| Tipo de Shank de la broca | QL5 |
| Diámetro mínimo de broca | 140mm (5.5”) |
| Peso martillo (Sin broca) | 67kg (148 lbs) |
| Peso de broca (4.5”/114mm) | 17.7kg (39 lbs) |
| Peso pistón | 15kg (33 lbs) |
| Torque de compensación | 5,085 – 6,780Nm (3,750 – 5,000 lbf.ft) |
| Limite para girar camisa | 116mm (4.57”) |
| Límite de descarte de la camisa | 112mm (4.4”) |
| Paquete de aire mínimo recomendado | 283 L/s @17.2 bar (600 cfm @ 250 psi) |
DTH Hammer MP56 (MQ-QL)
- Hammer outside diameter: 124mm (4.9″)
- Hammer length: 956mm (40.1″)
- Minimum bit size: 140mm (5.6″)
- Standard backhead thread: 3 1/2″ API Reg
- Recommended minimum air package:
283 L/s @ 17 bar (600 cfm @ 250 psi) - Supported shanks: QL5
- Supported shanks: QL50




